Адрес дома: 2-й пр. Металлургов, д.10
Информация об управляющей компании
Информация о многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения информации | - | 01.06.2019 |
Общая информация об организации | |||
2 | Фирменное наименование юридического лица (согласно уставу организации) | - | Общество с ограниченной ответственностью "УютДом" |
3 | Сокращенное наименование | - | ООО "УютДом" |
4 | ФИО руководителя | - | Назаров Роман Анатольевич |
5 | Основной государственный регистрационный номер / основной государственный регистрационный номер индивидуального предпринимателя (ОГРН/ ОГРНИП) | - | ОГРН 1117154008344 |
6 | Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | - | 7107528942 |
7 | Место государственной регистрации юридического лица (место нахождения юридического лица) | - | 300041, Тургеневская 47а, оф. 308 |
8 | Почтовый адрес | - | 300041, Тургеневская 47а, оф. 315 |
9 | Адрес электронной почты | - | YutDom_11@mail.ru |
10 | Официальный сайт в сети интернет | - | uk-ud.com |
11 | Место нахождения органов управления | - | 300041, Тургеневская 47а, оф. 315 |
12 | Контактные телефоны, факс | - | тел/факс 70-41-41 |
13 | Режим работы, в т. ч. часы личного приема граждан | - |
Ежедневно с 08-00 до 17-00, пятница с 08-00 до 16-00, субботы, воскресенье - выходные
Часы личного приема: Генеральный директор Назаров Роман Анатольевич - среда с 15-00 до 17-00 запись по телефону 52-42-83
Заместитель директора по работе с клиентами Павлов Сергей Сергеевич - ежедневно с 08-00 до 12-00 без записи |
14 | Сведения о работе диспетчерской службы: | - | |
15 | - адрес диспетчерской службы | - | г. Тула, ул. Кауля, д. 45 кор. 2 |
16 | - контактные телефоны | - | 52-00-07 |
17 | - режим работы | - | ежедневно с 17-00 до 08-00 пятница с 16-00 до 08-00, суббота, воскресенье - круглосуточно |
18 | Доля участия субъекта Российской Федерации в уставном капитале организации | % | нет |
19 | Доля участия муниципального образования в уставном капитале организации | % | нет |
20 | Количество домов, находящихся в управлении | ед. | 104 |
21 | Площадь домов, находящихся в управлении | кв.м. | 681220.30 |
22 | Штатная численность (определяется по количеству заключенных трудовых договоров), в т.ч. административный персонал, инженеры, рабочие | - | 56 |
23 | - административный персонал | чел. | 10 |
24 | - инженеры | чел. | 7 |
25 | - рабочие | чел. | 39 |
26 | Сведения о членстве управляющей организации, товарищества или кооператива в саморегулируемой организации | - | не состоит |
Сведения о лицензии на осуществление деятельности по управлению многоквартирными домами | |||
27 | Номер лицензии | - | 000005 |
28 | Дата получения лицензии | - | 31.03.2015 |
29 | Орган,выдавший лицензию | - | Государственная жилищная инспекция Тульской области |
30 | Документ лицензии | - | Скачать |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения и внесения изменений | - | 31.03.2017 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2016 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2016 |
Сведения об основных показателях финансово-хозяйственной деятельности | - | ||
4 | Годовая бухгалтерская отчетность | - | баланс |
5 | Сведения о доходах, полученных за оказание услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 120 300 393,00 |
6 | Сведения о расходах, понесенных в связи с оказанием услуг по управлению многоквартирными домами (по данным раздельного учета доходов и расходов) | руб. | 137 913 701,15 |
7 | Общая задолженность управляющей организации перед ресурсоснабжающими организациями за коммунальные ресурсы, в том числе: | руб. | 1 187 355,80 |
8 | - тепловая энергия, в том числе: | руб. | |
9 | - тепловая энергия для нужд отопления | руб. | 1 051 997,33 |
10 | - тепловая энергия для нужд горячего водоснабжения | руб. | 0 |
11 | - холодная вода | руб. | 121 215,08 |
12 | - водоотведение | руб. | 14 143,39 |
13 | - поставка газа | руб. | 0 |
14 | - электрическая энергия | руб. | 0 |
15 | - прочие ресурсы (услуги) | руб. | 0 |
№ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
Дата заполнения /внесения изменений | Дата привле-чения к адм. ответст-венности | Лицо, привле-ченное к адм. ответст-венности | Предмет админи-стративного нарушения | Наимено-вание контроли-рующего органа | Количество выявленных нарушений | Размер штрафа | Документ о применении мер адм. воздействия | Мероприятия, проведенные для устранения выявленных нарушений и результаты адм. воздействия | |
1 | |||||||||
2 | 01.04.2016 | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | нарушения отсутствуют | |
3 | |||||||||
4 | |||||||||
5 | |||||||||
6 | |||||||||
7 | |||||||||
8 | |||||||||
9 | |||||||||
10 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, управление которыми осуществляет управляющая организация | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Перечень многоквартирных домов, в отношении которых договоры управления с управляющей организацией были расторгнуты в предыдущем календарном году | - | список ушедших домов |
Адрес: 2-й пр. Металлургов, д.10
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2015 |
Сведения о способе управления многоквартирным домом | |||
2 | Документ, подтверждающий выбранный способ управления | - | |
Наименование документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | протокол общего собрания собственников | |
Дата документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 30.06.2015 | |
Номер документа, подтверждающего выбранный способ управления | - | 1 | |
3 | Договор управления | - | |
Дата заключения договора управления | - | 31.07.2015 | |
Дата начала управления домом | - | 01.08.2015 | |
Договор управления | - | № 76/15 от 31.07.2015 | |
Сведения о способе формирования фонда капитального ремонта | |||
4 | Способ формирования фонда капитального ремонта | - | на счете регионального оператора |
Общая характеристика многоквартирного дома | |||
5 | Адрес многоквартирного дома | - | 2-й пр. Металлургов, д.10 |
6 | Год постройки | - | 1967 |
7 | Год ввода дома в эксплуатацию | - | 1967 |
8 | Серия, тип постройки здания | - | 1-467 |
9 | Тип дома | - | многоквартирный |
10 | Количество этажей: | - | |
11 | - наибольшее: | ед. | 5 |
12 | - наименьшее: | ед. | 5 |
13 | Количество подъездов | ед. | 6 |
14 | Количество лифтов | ед. | 0 |
15 | Количество помещений: | ед. | 100 |
16 | - жилых | ед. | |
17 | - нежилых | ед. | 0 |
18 | Общая площадь дома, в том числе: | кв.м. | 5 429,20 |
19 | Общая площадь жилых помещений | кв.м. | 4 770,20 |
20 | Общая площадь нежилых помещений | кв.м. | 0 |
21 | Общая площадь помещений, входящих в состав общего имущества | кв.м. | 401,4 |
22 | Кадастровый номер земельного участка, на котором расположен дом | - | 71:30:030212:333 |
23 | Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества в многоквартирном доме | кв.м. | 5255 |
24 | Площадь парковки в границах земельного участка | кв.м. | 0 |
25 | Факт признания дома аварийным | - | отсутствует |
26 | Дата и номер документа о признании дома аварийным | - | отсутствует |
27 | Причина признания дома аварийным | - | отсутствует |
28 | Класс энергетической эффективности | - | не присвоен |
29 | Дополнительная информация | - | отсутствует |
Элементы благоустройства | |||
30 | Детская площадка | - | отсутствует |
31 | Спортивная площадка | - | отсутствует |
32 | Другое | - | - |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
Фундамент | |||
2 | Тип фундамента | - | ленточный |
Стены и перекрытия | |||
3 | Тип перекрытий | - | Железобетонные |
4 | Материал несущих стен | - | Панели |
Фасады (заполняется по каждому типу фасада) | |||
5 | Тип фасада | - | Соответствует материалу стен |
Крыши (заполняется по каждому типу крыши) | |||
6 | Тип крыши | - | плоская |
7 | Тип кровли | - | Совмещенная |
Подвал | |||
8 | Площадь подвала по полу | кв.м | 954,04 |
Мусоропроводы | |||
9 | Тип мусоропровода | - | |
10 | Количество мусоропроводов | ед. | 0 |
Лифты (заполняется для каждого лифта) | |||
11. | Наличие лифтов | - | не имееются |
Информация о каждом лифте (нажмите, чтобы развернуть/скрыть)
11. Номер подъезда
12. Тип лифта
13. Год ввода в эксплуатацию
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Общедомовые приборы учета (заполняется для каждого прибора учета)
14. Вид коммунального ресурса | 15. Наличие прибора учета | 16. Тип прибора учета | 17. Единица измерения | 18. Дата ввода в эксплуатацию | 19. Дата проверки/замены прибора | |
1. | Холодная вода | отсутствует, требуется установка | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |
2. | Горячая вода | отсутствует, требуется установка | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |
3. | Отопление | отсутствует, требуется установка | отсутствует | отсутствует | отсутствует | |
4. | Электроснабжение | отсутствует, требуется установка | отсутствует | отсутствует | отсутствует | отсутствует |
Система электроснабжения | |||
20 | Тип системы электроснабжения | - | центральное |
21 | Количество вводов в дом | - | 1 |
Система теплоснабжения | |||
22 | Тип системы теплоснабжения | - | центральное |
Система горячего водоснабжения | |||
23 | Тип системы горячего водоснабжения | - | квартирное (квартирный котел) |
Система холодного водоснабжения | |||
24 | Тип системы холодного водоснабжения | - | центральное |
Система водоотведения | |||
25 | Тип системы водоотведения | - | центральная |
26 | Объем выгребных ям | куб.м | 0 |
Система газоснабжения | |||
27 | Тип системы газоснабжения | - | центральное |
Система вентиляции | |||
28 | Тип системы вентиляции | - | вытяжная |
Система пожаротушения | |||
29 | Тип системы пожаротушения | - | отсутствует |
Система водостоков | |||
30 | Тип системы водостоков | - | неорганизованный |
Иное оборудование / конструктивный элемент (заполняется для каждого вида оборудования / конструктивного элемента) | |||
31 | Вид оборудования/ конструктивного элемента | - | отсутствует |
32 | Описание дополнительного оборудования/ конструктивного элемента | - | отсутствует |
№ | Наименование работ(услуг) | Дата внесения изменений | Годовая плановая стоимость работ(услуг), руб |
---|---|---|---|
1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 01.01.2020 | 6 296,66 |
2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 01.01.2020 | 188 899,92 |
3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2020 | 51 518,16 |
4 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 01.01.2020 | |
5 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | 01.01.2020 | |
6 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | 01.01.2020 | |
7 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 01.01.2020 | 11 388,00 |
8 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 01.01.2020 | 40 130,72 |
9 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 01.01.2020 | 40 069,68 |
10 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 01.01.2020 | |
11 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 01.01.2020 | 138 484,40 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
Холодное водоснабжение | |||
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
2 | Вид коммунальной услуги | - | Холодное водоснабжение |
3 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
4 | Единица измерения | - | куб.м |
5 | Тариф (цена) | руб. | 24,31 |
6 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
7 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
8 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 6229 от 01.03.2015 |
9 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/4 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
10 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
11 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 5,8932 |
12 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01543 |
13 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Водоотведение | |||
14 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
15 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение |
16 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
17 | Единица измерения | - | куб.м |
18 | Тариф (цена) | руб. | 13,12 |
19 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
20 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ОАО "Тулагорводоканал" |
21 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | договор № 5684 от 01.03.2010 |
22 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/4 "Об установлении тарифов на услуги водоснабжения, водоотведения, транспортировку воды, транспортировку сточных вод для потребителей Тульской области" |
23 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
24 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 9,912 |
25 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | отсутствует |
26 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
С 01.06.2014 года Постановлением Комитета Тульской области по тарифам от 19.05.2014года № 20/45 установлен новый порядок расчета платы за услугу горячего водоснабжения в двухкомпонентном виде по формуле:
Тгвс = Тхвс + Тт/эн*Qт/эн,
Тгвс – тариф на услугу горячего водоснабжения (руб./м3),
Тхвс – тариф на услугу холодного водоснабжения (руб./м3),
Тт/эн – тариф на тепловую энергию для населения (руб./Гкал),
Qт/эн – удельный расход тепловой энергии, необходимый для подогрева воды (Гкал/м3).
Горячее водоснабжение | |||
27 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
28 | Вид коммунальной услуги | - | Горячее водоснабжение |
29 | Основание предоставления услуги | - | |
30 | Единица измерения | - | куб.м |
31 | Тариф (цена) | руб. | Компонент на холодную воду - 24,31 Компонент на тепловую энергию - 2103,86 за 1 Гкал |
32 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
33 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
34 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 1/3887 от 01.03.2015 |
35 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 14 декабря 2016 года №47/3 |
36 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
37 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | куб.м | 4,0188 |
38 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | куб.м | 0,01029 |
39 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Отопление | |||
40 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
41 | Вид коммунальной услуги | - | Отопление |
42 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через договор управления |
43 | Единица измерения | - | Гкал/кв.м |
44 | Тариф (цена) | руб. | 2103,86 |
45 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
46 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "Теплосеть" |
47 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор № 1/3887 от 01.03.2015 |
48 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 14.12.2016г. Постановление № 47/3 " Об установлении тарифов на тепловую энергию и услугу по передаче тепловой энергии…" |
49 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
50 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Гкал/кв.м | 0,031 |
51 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | Гкал/кв.м | отсутствует |
52 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 01.07.2015г. Приказ №66 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Электроснабжение | |||
53 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
54 | Вид коммунальной услуги | - | Электроснабжение |
55 | Основание предоставления услуги | - | Предоставляется через прямые договора с собственниками |
56 | Единица измерения | - | кВт*ч |
57 | Тариф (цена) | руб. | 4 |
58 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | |
59 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | АО "ТНС энерго Тула" |
60 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
61 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 16 декабря 2016 года №48/2 |
62 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
63 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | Норматив потребления коммунальной услуги электроснабжения является дифференцированной величиной и применяется в соответствии с Приказом министерства строительства и ЖКХ Тульской области от 16 мая 2013 г.№ 46( р ред. приказа от 01.07.2015 № 64) | |
64 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | 1,56 | |
65 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 30.05.2017г. Приказ №44 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
Газоснабжение | |||
66 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.07.2017 |
67 | Вид коммунальной услуги | - | Газоснабжение |
68 | Основание предоставления услуги | - | предоставляется через прямые договора с собственниками |
69 | Единица измерения | - | куб.м |
70 | Тариф (цена) | руб. | 5527,25 руб./1000 куб.м |
71 | Описание дифференциации тарифов в случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации о государственном регулировании цен (тарифов) | - | - |
72 | Лицо, осуществляющее поставку коммунального ресурса | - | ООО "Газпром межрегионгаз Тула" |
73 | Реквизиты договора на поставку коммунального ресурса (номер и дата) | - | Договор отсутствует |
74 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий тариф (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | Постановление комитета Тульской области по тарифам от 19.06.2017 г. №30/1 |
75 | Дата начала действия тарифа | - | 01.07.2017 |
76 | Норматив потребления коммунальной услуги в жилых помещениях | 30,1 | |
77 | Норматив потребления коммунальной услуги на общедомовые нужды | отсутствует | |
78 | Нормативно-правовой акт, устанавливающий норматив потребления коммунальной услуги (дата, номер, наименование принявшего акт органа) | - | 29.10.2012г. Приказ №67 Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Тульской области |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.06.2015 |
2 | Наименование общего имущества | - | отсутствует |
3 | Назначение общего имущества | - | отсутствует |
4 | Площадь общего имущества | - | отсутствует |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 01.08.2015 |
2 | Владелец специального счета | - | специальный счет отсутствует |
3 | Размер взноса на капитальный ремонт на 1 кв.м. в соответствии с решением общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме | руб. | 6,8 |
4 | Реквизиты протокола общего собрания собственников помещений, на котором принято решение о способе формирования фонда капитального ремонта | - | информация отсутствует |
5 | Дополнительная информация | - | после 01.12.2014 капремонт на доме не проводился |
№ | Дата внесения изменений | Дата протокола общего собрания собственников помещений | Номер протокола общего собрания собственников помещений | Протокол общего собрания собственников помещений, содержащий результат (решение) собрания |
---|---|---|---|---|
1 | 01.08.2015 | 30.06.2015 | 1 | скачать |
2 | 01.02.2016 | 31.01.2016 | 2 | скачать |
3 | 01.04.2017 | 05.03.2017 | 4 | скачать |
4 | 01.11.2018 | 27.10.2018 | 1/18 | скачать |
5 | ||||
6 | ||||
7 | ||||
8 |
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
1 | Дата заполнения/внесения изменений | - | 31.03.2020 |
2 | Дата начала отчетного периода | - | 01.01.2019 |
3 | Дата конца отчетного периода | - | 31.12.2019 |
Общая информация о выполняемых работах (оказываемых услугах) по содержанию и текущему ремонту общего имущества в многоквартирном доме
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
4 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
5 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 105 476,17 |
6 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 59 227,11 |
7 | Начислено за услуги (работы) по содержанию и текущему ремонту, в том числе: | руб. | 823 718,40 |
8 | - за содержание дома | руб. | 414 435,11 |
9 | - за текущий ремонт | руб. | 244 425,13 |
10 | - за услуги управления | руб. | 164 858,16 |
11 | Получено денежных средств, в том числе: | руб. | 812 861,59 |
12 | - денежных средств от собственников/нанимателей помещений | руб. | 802 361,59 |
13 | - целевых взносов от собственников/нанимателей помещений | руб. | 0 |
14 | - субсидий | руб. | 0 |
15 | - денежных средств от использования общего имущества | руб. | 10500 |
16 | - прочие поступления | руб. | 0 |
17 | Всего денежных средств с учетом остатков | руб. | 918 337,76 |
18 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
19 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | -158 071,80 |
20 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 80 583,92 |
Выполненные работы (оказанные услуги) по содержанию общего имущества и текущему ремонту в отчетном периоде (заполняется по каждому виду работ (услуг))
№ | Наименование работ (услуг) | Годовая фактическая стоимость работ (услуг), руб |
---|---|---|
21 | 22 | |
21.1 | Работы по содержанию и ремонту оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 180 360,16 |
21.2 | Работы (услуги) по управлению многоквартирным домом | 164 743,68 |
21.3 | Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 54 853,44 |
21.4 | Работы по обеспечению вывоза бытовых отходов | |
21.5 | Работы по содержанию и ремонту конструктивных элементов (несущих конструкций и ненесущих конструкций) многоквартирных домов | 354 988,21 |
21.6 | Работы по содержанию и ремонту мусоропроводов в многоквартирном доме | |
21.7 | Работы по содержанию и ремонту лифта (лифтов) в многоквартирном доме | |
21.8 | Работы по содержанию и ремонту систем дымоудаления и вентиляции | 11 388,00 |
21.9 | Работы по содержанию и ремонту систем внутридомового газового оборудования | 71 338,35 |
21.10 | Обеспечение устранения аварий на внутридомовых инженерных системах в многоквартирном доме | 40 069,68 |
21.11 | Проведение дератизации и дезинсекции помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме | 2 205,72 |
21.12 | Работы по содержанию земельного участка с элементами озеленения и благоустройства, иными объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуатации многоквартирного дома | 158 604,42 |
21.13 | Коммунальные ресурсы на общедомовые нужды | 37 857,90 |
23-26 | Детальный перечень выполненных работ (оказанных услуг) в рамках выбранной работы (услуги) (заполняется по каждой выполненной работе (оказанной услуге) в пункте 21 настоящего документа). | детальный перечень |
Информация о наличии претензий по качеству выполненных работ (оказанных услуг)
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
27 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
28 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
29 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
30 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Общая информация по предоставленным коммунальным услугам
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
31 | Авансовые платежи потребителей (на начало периода) | руб. | 0 |
32 | Переходящие остатки денежных средств (на начало периода) | руб. | 0 |
33 | Задолженность потребителей (на начало периода) | руб. | 20 206,99 |
34 | Авансовые платежи потребителей (на конец периода) | руб. | 0 |
35 | Переходящие остатки денежных средств (на конец периода) | руб. | 0 |
36 | Задолженность потребителей (на конец периода) | руб. | 8 351,38 |
Информация о предоставленных коммунальных услугах (заполняется по каждой коммунальной услуге)
37 | Вид коммунальной услуги | - | Водоотведение | Холодное водоснабжение | Горячее водоснабжение | Теплоснабжение | Электроснабжение |
38 | Единица измерения | - | м3 | м3 | м3 | Гкал | кВт |
39 | Общий объем потребления | нат. показ. | |||||
40 | Начислено потребителям | руб. | |||||
41 | Оплачено потребителями | руб. | 3 151,37 | 8 704,24 | |||
42 | Задолженность потребителей | руб. | -3 151,37 | -8 704,24 | |||
43 | Начислено поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | |||||
44 | Оплачено поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 3 151,37 | 8 704,24 | |||
45 | Задолженность перед поставщиком (поставщиками) коммунального ресурса | руб. | -3 151,37 | -8 704,24 | |||
46 | Размер пени и штрафов, уплаченные поставщику (поставщикам) коммунального ресурса | руб. | 0 | 0 |
Информация о наличии претензий по качеству предоставленных коммунальных услуг
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
47 | Количество поступивших претензий | ед. | 0 |
48 | Количество удовлетворенных претензий | ед. | 0 |
49 | Количество претензий, в удовлетворении которых отказано | ед. | 0 |
50 | Сумма произведенного перерасчета | руб. | 0 |
Информация о ведении претензионно-исковой работы в отношении потребителей-должников
№ | Наименование параметра | Ед. изм | Значение |
---|---|---|---|
51 | Направленно претензий потребителям-должникам | ед. | 0 |
52 | Направленно исковых заявлений | ед. | 4 |
53 | Получено денежных средств по результатам претензионно-исковой работы | руб. | 57 588,13 |